Yarımsənaye
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Döşəmə” tab_id=”dosheme”][vc_column_text css_animation=”fadeInUp”]
Yarımsənaye kondisioner sistemləri
Döşəmə tipli kondisioner dəsti
Model |
Daxili blok | ALCF-H30/4DR1H | |
Çöl blok | AL-H30/4DR1H(U) | ||
DC inverter | + | ||
Məhsuldarlıq | soyutma / isitmə | Btu/h | 30000 (8500-31400) 30800 (9800- 32800) |
kW | 8.30 (2.49-9.20) / 9.00 (2.86-9.60) | ||
Elektrik enerjisinin parametrləri | Gərginlik | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 |
Enerji sərfiyyatı | W | 2.68 (0.77-3.70 ) / 2.62 ( 0.78-3.70 ) | |
İstifadə xüsusiyyətləri | SEER / SCOP | W / W | 6.1/4.0 |
Enerji effektivlik sinifi | ERP | A++/A+ | |
Hava Miqdarı | m3/saat | 1400/1200/1000 | |
Səs təzyiqi səviyyəsi | dB(A) | 48/46/43 | |
Səs gücü səviyyəsi | dB(A) | 58 | |
Ölçülər (uzunluq × en × qalınlıq ) | Net | mm | 1280×660×205 |
Qablanma daxil | mm | 1360×720×290 | |
Çəki | Net/Gross | kq. | 32/38 |
Boru diametri | Maye borusu | mm(inch) | 9,52 (3/8) |
Qaz borusu | mm(inch) | 15,88 (5/8) | |
Drenaj | mm(inch) | DN20 ( R3/4) |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Kanal tipli” tab_id=”kanal-tipli”][vc_column_text css_animation=”fadeInUp”]
Yarımsanaye kondisioner sistemləri
Orta təzyiqli kanal tipli kondisoner dəstləri
Model |
Daxili blok |
ALMD-H30/4DR1H |
ALMD-H42/4DR1H |
ALMD-H60/5R1D |
|
Çöl blok | AL-H30/4DR1H(U) | AL-H42/4DR1H(U) | AL-H60/5R1D(U) | ||
DC inverter | + | + | – | ||
Məhsuldarlıq | soyutma / isitmə | Btu/h | 30000 (8500 – 31400) 30800 (9800 -32800) | 41285 ( 10900 – 45000 ) 46062 (10200 -50150) | 60 000 63 500 |
KW | 8.30 (2.49-9.20) 9.00 (2.86-9.60) | 12.1 (3.2-13.2) 13.5 (3.0-14.7) | 17.60 18.50 |
||
Elektrik enerjisinin parametrləri | Gərginlik | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 380~415,50,3 |
Enerji sərfiyyatı | KW | 2.68 (0.77-3.70) 2.62(0.78-3.70) | 4.28 (0.80- 5.39) 4.10 (0.58-4.90) | 5.71 6.00 | |
İstifadə xüsusiyyətləri | SEER / SCOP | W / W | 6.1 / 4.0 | 5.6 / 4.0 | 3,08 / 3,08 |
Enerji effektivlik sinifi | ERP | A++/A+ | A+/A+ | – | |
Hava Miqdarı | m3/saat | 1500 / 1300 / 1120 | 2000 / 1700 / 1450 | 2800 / 2240 / 1800 | |
Səs təzyiqi səviyyəsi | dB(A) | 47 / 43 / 40 | 51 / 48 / 45 | 52 / 49 / 46 | |
Səs gücü səviyyəsi | dB(A) | 57 | 62 | 64 | |
Su pompası | var | var | yox | ||
Statik təziyiq (ESP ) | Pa | 0-80 | 0-80 | 0-80 | |
Ölçülər (uzunluq × en × qalınlıq ) | Net | mm | 890×785×290 | 1250×785×290 | 1250×785×290 |
Qablanma daxil | mm | 1100×870×360 | 1460×870×360 | 1460×870×360 | |
Çəki | Net / Gross | kq. | 36/42 | 52/59 | 52/59 |
Boru diametri | Maye borusu | mm(inch) | 9,52 ( 3/8 ) | 9,52 ( 3/8 ) | 9,52 ( 3/8 ) |
Qaz borusu | mm(inch) | 15,88 ( 5/8 ) | 15,88 ( 5/8 ) | 19,05 ( 3/4 ) | |
Drenaj | mm(inch) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) | DN20(R3/4) |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”4-axınlı kasset tipli” tab_id=”4-axınlı-kasset-tipli”][vc_column_text css_animation=”fadeInUp”]
Yarımsənaye kondisioner sistemləri
4 yönlü kasset tipli kondisioner
Model |
Daxili blok | ALCA-H42/4DR1H | |
Çöl blok | AL-H42/4DR1H(U) | ||
DC inverter |
+ | ||
Məhsuldarlıq |
Soyutma / isitmə |
Btu/h | 42000 ( 10900-45000 ) 46000 ( 10200-50150 ) |
KW | 12.1 (3.2-13.2) / 13.5 ( 3.0-14.7 ) | ||
Elektrik enerjisinin parametrləri |
Gərginlik | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 |
Enerji sərfiyyatı | KW | 4.28 (0.8-5.39) / 4.10 (0.58-4.90) | |
İstifadə xüsusiyyətləri |
SEER / SCOP | W/W | 5.6 / 4.0 |
Enerji effektivlik sinifi | ERP | A+/A+ | |
Hava miqdarı | m3/saat | 1800 / 1550 / 1350 | |
Səs təzyiqi səviyyəsi | dB(A) | 51 / 48 / 45 | |
Səs gücü səviyyəsi | dB(A) | 62 | |
Ölçülər (uzunluq × en × qalınlıq) |
Net | mm | 835×835×290 |
Qablanma daxil | mm | 910×910×350 | |
Net ( Panel ) | mm | 950×950×55 | |
Qablanma daxil (Panel) | mm | 1000×1000×100 | |
Çəki |
Net / Gross | kq. | 26.5/30.5 |
Net / Gross (Panel) | kq. | 5 / 7 | |
Boru diametri |
Maye borusu | mm(inch) | 9,52 ( 3/8 ) |
Qaz borusu | mm(inch) | 15,88 ( 5/8 ) | |
Drenaj | mm(inch) | DN20 ( R3/4 ) |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]