Məişət
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs style=”modern” active_section=”1″ title=”Məişət kondisonerləri”][vc_tta_section title=”FF” tab_id=”FF”][vc_column_text css_animation=”fadeInUp”]
Divar tipli kondisioner dəstləri
FF Seriası (on/off)
Daxili blok | ASW-H10A4/FFR1 | ASW-H12A4/FFR1 | ASW-H18A4/FFR1 | ASW-H24A4/FFR1 | ASW-H30A4/FFR1 | |||
Çöl blok | ASW-H10A4/R1 | ASW-H12A4/R1 | ASW-H18A4/R1 | ASW-H24A4/R1 | ASW-H30A4/R1 | |||
DC inverter | – | – | – | – | – | |||
Məhsuldarlığı | Soyutma | W | 3400 | 3500 | 5300 | 7000 | 8750 | |
İsitmə | W | 3450 | 3550 | 5450 | 7100 | 8900 | ||
Elektrik enerjisi sərfiyyatı | Soyutma | W | 1130 | 1150 | 1656 | 2188 | 2735 | |
İsitmə | W | 1026 | 1080 | 1580 | 2088 | 2618 | ||
Maksimal cərəyan şiddəti | A | 9.5 | 8.5 | 16.3 | 16 | 22 | ||
Enerji effektivlik əmsalı (EER) | W | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
İstiliyin faydalı iş əmsalı (COP) | W | 3.36 | 3.4 | 3.45 | 3.4 | 3.4 | ||
Gərginlik | V/Ph/Hz | 220-240V~/1/50Hz | 220-240V~/1/50Hz | 220-240V~/1/50Hz | 220-240V~/1/50Hz | 220~240V-1-50Hz | ||
Freon | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
Sistemdə olan freonun miqdarı | q | 820 | 860 | 1200 | 1850 | 2100 | ||
Hava miqdarı | m3/saat | 600 | 620 | 930 | 1230 | 1300 | ||
Səs səviyyəsi (daxili blok) | dB(A) | 34 | 34 | 45 | 46 | 49 | ||
Səs səviyyəsi (çöl Blok) | dB(A) | 52 | 52 | 55 | 56 | 58 | ||
Daxili blokunun çəkisi(Net ) | Kq. | 9 | 10 | 11 | 16 | 16 | ||
Çöl blokunun çəkisi (Net ) | Kq. | 28 | 28 | 37 | 50 | 57 | ||
Daxili blokun ölçüsü | (uzunluq x en x qalınlıq ) | mm | 750×285×200 | 837×296×205 | 900×310×225 | 1082×330×233 | 1082×330×233 | |
Komoressorun modeli | QXA-B15E030 | ASM135V1VFT | ASL222SV-C7EU | SH286DG-C7HU | PA301X3CS-4MUL | |||
Komoressorun parametrləri | Tip | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ||
Brend | LANDA | GMCC | Highly | Highly | GMCC | |||
Çöl blokun ölçüsü | (uzunluq x en x qalınlıq) | mm | 730×540×260 | 730×540×260 | 795×525×290 | 800×690×300 | 890×320×670 | |
Freon borusunun diametri | mm. | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||
mm. | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | |||
Əlavə xüsusiyyətlər | Aktiv karbon filteri | + | + | + | + | + | ||
Anti-bakterial filteri | + | + | + | + | + | |||
Golden Fin | + | + | + | + | + | |||
Avtomatik horizontal və vertikal üfləmə | + | + | + | + | + | |||
Pult ekranının işiqlandırılması | + | + | + | + | + | |||
“I feel” Funksiyası | + | + | + | + | + | |||
Wi Fi ilə idarəetmə funksiyası* | + | + | + | + | + |
*Wİ Fİ idarəetmə funksiyasını aktiv etmək üçün əlavə modul
tələb olunur
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”FO” tab_id=”fo”][vc_column_text css_animation=”fadeInUp”]
Divar tipli, inverter kondisioner dəstləri FO Seriyası (inverter)
Daxili blok | ASW-H10A4/FODR1 | ASW-H12A4/FODR1 | ASW-H18A4/FODR1 | ASW-H24A4/FODR1 | ||||
Çöl blok | ASW-H10A4/DR1 | ASW-H12A4/DR1 | ASW-H18A4/DR1 | ASW-H24A4/DR1 | ||||
DC inverter | + | + | + | + | ||||
Məhsuldarlığı | soyutma | W | 3500(1200~3800) | 3600(1200~3800) | 5260(1900~5600) | 7050(2900~7300) | ||
isitmə | W | 3620(1000~3800) | 3700(1000~3800) | 5400(1400~5700) | 7300(2100~8000) | |||
Elektrik enerji sərfiyyətı | Soyutma | W | 1099(100~1550) | 1121(100~1550) | 1638(210~1800) | 2180(370~2900) | ||
İsitmə | W | 1002(200~1300) | 1025(200~1300) | 1495(310~2000) | 2020(440~2600) | |||
Maksimal işlək cərəyan | A | 9.5 | 9.5 | 12A | 16 | |||
Enerji effektivlik əmsalı (EER) | W/W | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | |||
İstiliyin faydalı iş əmsalı (COP) | W/W | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |||
Gərginlik | V/Ph/Hz | 220~240V-1-50Hz | 220~240V-1-50Hz | 220~240V-1-50Hz | 220~240V-1-50Hz | |||
Freon | R410A | R410A | R410A | R410A | ||||
Sistemdə olan freonun miqdarı | g | 780 | 780 | 1600 | 1900 | |||
Hava sərfiyyəti | m3/saat | 600 | 600 | 1000 | 1250 | |||
Səs səviyyəsi (Daxili blok) | dB(A) | 34 | 34 | 41 | 48 | |||
Səs səviyyəsi (Çöl Blok) | dB(A) | 54 | 54 | 56 | 57 | |||
Daxili blokun çəkisi(Net ) | Kq. | 8.5 | 8.5 | 14 | 16 | |||
Çöl blokun çəkisi (Net ) | Kq. | 27.5 | 27.5 | 35 | 50 | |||
Daxili blokun ölçüsü | (uzunluq x en x qalınlıq ) | mm. | 750×285×200 | 750×285×200 | 900×310×225 | 1082×330×233 | ||
Kompressorun parametrləri | Modeli | ASN108D22UFZ | ASN108D22UFZ | ATD141RDPA8JTA | ATL232UDPC9AQ | |||
Tipi | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | ||||
Brend | GMCC | GMCC | Highly | Highly | ||||
Çöl blokun ölçüsü | (uzunluq x en x qalınlıq ) | mm | 730×545×285 | 730×545×285 | 800×545×315 | 800×690×310 | ||
Freon borusunun diametri | Maye | mm. | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||
Qaz | mm. | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | |||
Əlavə xüsusiyyətlər | Aktiv karbon filteri | + | + | + | + | |||
Anti-bacterial filteri | + | + | + | + | ||||
Golden Fin | + | + | + | + | ||||
Avtomatik horizontal və vertikal üfləmə | + | + | + | + | ||||
Pult ekranının işiqlandırılması | + | + | + | + | ||||
“I feel” Funksiyası | + | + | + | + | ||||
Wi Fi ilə idarəetmə funksiyası* | + | + | + | + | ||||
*Wİ Fİ idarəetmə funksiyasını aktiv etmək üçün əlavə modul tələb olunur |
*Wİ Fİ idarəetmə funksiyasını aktiv etmək üçün əlavə modul tələb olunur
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Sütün tipli” tab_id=”Sutun-tipli”][vc_column_text css_animation=”fadeInUp”]
Sütun tipli kondisioner dəsti
M seriyası
Daxili blok |
ASF-H60A5/MR1 | ||||
Çöl blok |
ASF-H60A5/R1 | ||||
Texniki xüsusiyyətləri |
|||||
Məhsuldarlıqı |
Soyütma |
W | 17000 | ||
İsitmə |
W | 17500 | |||
Elektrik enerjisi sərfiyyatı |
Soyütma |
W | 5762 | ||
İsitmə |
W | 5271 | |||
Maksimal işlək cərəyan |
A | 43.4 | |||
Enerji effektivli əmsalı (EER) |
W | 2.95 | |||
İstiliyin faydalı iş əmsalı (COP) |
W | 3.32 | |||
Gərginlik |
V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |||
Freon |
R410A | ||||
Sistemdə olan freonun miqdarı |
q | 3800 | |||
Hava miqdarı |
m3/saat | 2100 | |||
Səs səviyyəsi (daxili blok) |
dB(A) | 52 | |||
Səs səviyyəsi (çöl Blok) |
dB(A) | 62 | |||
Daxili blokunun çəkisi(Net) |
Kq. | ||||
Çöl blokunun çəkisi (Net ) |
Kq. | ||||
Daxili blokun ölçüsü | (uzunluq x en x qalınlıq) | mm | |||
Freon borusunun diametri |
Maye | mm. | 9.52 | ||
Qaz | mm. | 19.05 | |||
Komoressorun modeli |
YDK70-6 | ||||
Komoressorun parametrləri |
Tip |
SCROLL | |||
Brend |
Panasonic | ||||
Çöl blokun olçüsü | (uzunluq x en x qalınlıq) | mm | 945×1255×340 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]