ARV çöl blok
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Mini ARV Çöl bloklar ” tab_id=”mini-arv-col-bloklar”][vc_column_text css_animation=”fadeInUp”]Mini ARV sisteminin çöl blokları
Model | Çöl | ARV-H120/4R1A | ARV-H140/4R1A | ARV-H160/4R1A | |
Məhsuldarlıq | Soyutma | KW | 12 | 14 | 16 |
İsitmə | KW | 13.2 | 15.4 | 17 | |
Elektrik enerjisinin parametrləri | Gərginlik | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 | 220~240,50,1 |
Enerji sərfiyyatı (soyutma) | KW | 3.75 | 4.38 | 4.95 | |
Enerji sərfiyyatı (isitmə ) | KW | 3.8 | 4.53 | 5 | |
Maksimal cərəyan (soyutma) | A | 17 | 20 | 22.5 | |
Maksimal cərəyan şiddəti (isitmə) | A | 17.5 | 20.6 | 22.8 | |
Enerji Effektivlik əmsalı (soyutma ) | EER | 3.2 | 3.2 | 3.23 | |
Enerji Effektivlik əmsalı ( isitmə) | COP | 3.47 | 3.4 | 3.4 | |
İstifadə xüsusiyyətləri | Hava Miqdarı | m3/saat | 5000 | 5000 | 6000 |
Səs Səviyyəsi | dB(A) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 63 | |
Boru xəttinin maksimal uzunluqu | Vertikal uzunluq | m | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
Aktual uzunluq | m | 45 | 45 | 45 | |
Ekvivalent uzunliqu | m | 50 | 50 | 50 | |
Boru xəttinin ümumi uzunluqu | m | 100 | 100 | 100 | |
Daxili blokların maksimal sayı | əd. | 6 | 6 | 6 | |
Çöl blokun yüklənməsi | % | 50~130 | 50~130 | 50~130 | |
Ölçülər (uzunluq × en × qalınlıq) | Net | mm | 940×368×1366 | 940×368×1366 | 940×368×1366 |
Qablama daxil | mm | 1080×460×1500 | 1080×460×1500 | 1080×460×1500 | |
Çəki | Net | kq. | 100 | 100 | 102 |
Gross | kq. | 113 | 113 | 115 | |
Freon | R410a | R410a | R410a | ||
Freon borusunun diametri | Maye | Mm (inch) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) | 9.52(3/8) |
Qaz | Mm (inch) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | |
Çöl temperaturlarda işləmə diapazonu | soyutma | C | -10~52 | -10~52 | -10~52 |
isitmə | C | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
[/vc_column_text][vc_toggle title=”8,0 / 9,0 kvt”][/vc_toggle][vc_toggle title=”10,0 / 11,0 kvt”][/vc_toggle][vc_toggle title=”12,0 / 13,2 kvt”][/vc_toggle][vc_toggle title=”14,0 / 15,4 kvt”][/vc_toggle][vc_toggle title=”16,0 / 17,0 kvt”][/vc_toggle][vc_toggle title=”22,4 / 24,5 kvt”][/vc_toggle][vc_toggle title=”26,0 / 28,5 kvt”][/vc_toggle][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”ARV 5X” tab_id=”arv-5x”][vc_column_text css_animation=”fadeInUp”]ARV 5X sisteminin çöl blokları
Model | Çöl blok | ARV-H280/5R1MX | ARV-H450/5R1MX | |
HP | 10 | 16 | ||
Məhsuldarlıq | soyutma | KW | 28 | 45 |
isitmə | KW | 31.5 | 50 | |
Elektrik enerjisinin parametrləri | Gərginlik | V~,Hz,Ph | 380~415 ,50 ,3 | 380~415 ,50 ,3 |
Enerji sərfiyyatı (soyutma ) | KW | 7 | 12.4 | |
Enerji sərfiyyatı ( isitmə ) | KW | 7.2 | 12.4 | |
Cərəyan şiddəti (soyutma ) | A | 10.8 | 20.3 | |
Cərəyan şiddəti ( isitmə ) | A | 10.95 | 19 | |
Enerji Effektivlik əmsalı (soyutma ) | EER | 4 | 3.63 | |
Enerji Effektivlik əmsalı ( isitmə) | COP | 4.38 | 4.03 | |
İstifadə xüsusiyyətləri | Hava Miqdarı | m3/saat | 12000 | 7500×2 |
Səs Səviyyəsi | dB(A) | 45-58 | 47-61 | |
Kompressor | Tip | DC Inverter | DC Inverter | |
Sayı | 1 | 1 | ||
Fan Motor | Tip | DC motor | DC motor | |
Sayı | 1 | 2 | ||
Daxili blokların maksimal sayı | əd. | 16 | 26 | |
Çöl blokun yüklənməsi | % | 50~130 | 50~130 | |
Ölçülər (uzunluq × en × qalınlıq ) | Net | mm | 935×765×1600 | 1340×765×1600 |
Qablanma daxil | mm | 980×810×1850 | 1400×810×1850 | |
Çəki | Net | kq. | 223 | 298 |
Gross | kq. | 243 | 320 | |
Freon | R410a | R410a | ||
Freon borusunun diametri | Maye | mm(inch) | 12.7(1/2) | 12.7(1/2) |
Qaz | mm(inch) | 22.2(7/8) | 28.6(9/8) | |
Çöl temperaturlarda işləmə diapazonu | soyutma | ℃ | -15~52 | -15~52 |
isitmə | ℃ | -20~29 | -20~29 |
[/vc_column_text][vc_toggle title=”25,2 / 28,0 kvt”][/vc_toggle][vc_toggle title=”28,0 / 31,5 kvt”][/vc_toggle][vc_toggle title=”33,5 / 37,5 kvt”][/vc_toggle][vc_toggle title=”40,0 / 45,0 kvt”][/vc_toggle][vc_toggle title=”45,0 / 50,0 kvt”][/vc_toggle][vc_toggle title=”53,2 / 59,5 kvt”][/vc_toggle][vc_toggle title=”56,0 / 63,0 kvt”][/vc_toggle][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]